Укажите город
У вас есть предложение?Укажите город
У вас есть предложение?TSi-P511V (3.3-12) – цилиндрическая цифровая видеокамера для ведения съемки в помещении и на улице. Имеет расширенный диапазон температур. Вариофокальный объектив 3.3 - 12 мм с управлением диафрагмой типа DC-drive позволяет менять горизонтальный угол обзора от 23° до 72°. Матрица 1/2,5'' CMOS. ИК-подсветка до 25 м.
| Марка | Tantos |
| Передача сигнала | IP |
| Тип камеры | Уличная |
| Тип корпуса | Цилиндрическая |
| Антивандальный купол | Нет |
| Дополнительный нагреватель | Нет |
| Матрица | 1/2.5" CMOS сенсор |
| Разрешение матрицы, Мп | 5 Mп |
| Чувствительность камеры, Люкс | 0.5 Люкс (день) / 0. 1 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) |
| Инфракрасный фильтр | Да |
| Электронный затвор | От 1/5 с до 1/50000 с |
| Объектив | Вариофокальный f=3.3-12 мм (F=1.4), управление диафрагмой DС-drive |
| Угол обзора, ˚ | 23-72 |
| Инфракрасная подсветка | Да |
| Дальность ИК, м | 35 |
| Настройка изображения | Яркость (0…100), Насыщенность (0…100), Контрастность (0…100), Усиление (авто, 0…100 дБ), Гамма (стандарт, высокий, средний, низкий, динамический) |
| Расширенный функционал | Метод замера экспозиции (матричный, центрально-взвешенный, центральный по горизонтали, центральный по вертикали, Баланс белого (авто, ручной, облачно, солнечно, флуоресцентный, лампы накаливания, индивидуальный), Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Шумопонижение (авто, 0…100) |
| Экранное меню | Русский и английский язык |
| Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа |
| Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
| Тревога | Да |
| Тур - по предпозициям | Нет |
| Детектор движения | Встроенный детектор, 8 зон детекции |
| Операционная система | Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 |
| WEB браузер | Microsoft Internet Explorer 7.x или выше, Opera, Chrome, Firefox, Safari |
| MIN температура, С˚ | -50 |
| MAX температура, С˚ | 50 |
| Рабочая влажность, % | 10...90 (без конденсата) |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Напряжение питания, Вольт | 9…12 В ±5%, PoE IEEE 802.3at |
| Габаритные размеры, мм | 110х377 (с кронштейном) |
Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас бесплатно.
Оставьте ваш номер телефона.